Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические данные
| Холодопроизводительность Tc+40, Te+5 [Kwt] | 19,9 | |
| Номинальная мощность двигателя [KM]: | 6,75 | |
| Объёмная продуктивность [m³/h]: | 19,2 | |
| Акустическое давление : | 61 | |
| Масса брутто/нетто [kg]: | 45/41 | |
| Наполнение маслом [dm³]: | 1,7 |
Присоединения
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Подсоединение вентиля Rotolock (всасывание): | - | ||
| Подсоединение вентиля Rotolock (нагнетание): | - | ||
| Трубное подсоединение на всасывании (пайка): | 7/8" | ||
| Трубное подсоединение на нагнетании (пайка): | 3/4" |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Copeland |
- Цена: 59 400 ₴


