Повітроохолоджувачі Garcia Camara кубічні (6 і 9 ламель)
Модель | EN328 (*) | SC2 | SC3 | SC4 | Поверхня м2 | Вентилятор | Витрата повітря, м3 | Довжина струменя м. | Потужність вентилят.орів, кВт. | Вхід, мм. | Вихід, мм. | Габарити, мм.. | Вага, кг |
СЕРЕДНЬОТЕМПЕРАТУРНІ 6 ЛАМЕЛЬ | |||||||||||||
EC42BE | 3,37 | 3,37 | 3,10 | 2,56 | 16,35 | 2х300 | 2400 | 14 | 156 | 1/2" | 7/8" | 1075x520x426 | 26 |
EC55BE | 4,40 | 5,06 | 4,04 | 3,34 | 18,40 | 2х350 | 5600 | 16 | 300 | 1/2" | 5/8" | 1475x535x510 | 32 |
EC86BE | 6,53 | 7,51 | 6,00 | 4,96 | 30,48 | 2х350 | 5100 | 16 | 300 | 1/2" | 7/8" | 1475x535x510 | 40 |
EC113BE | 9,06 | 10,41 | 8,33 | 6,88 | 44,15 | 2х400 | 6360 | 19 | 300 | 5/8" | 1-1/8" | 1475x520x597 | 52 |
EC135BE | 11,14 | 12,81 | 10,25 | 8,47 | 55,19 | 3х350 | 7350 | 16 | 450 | 1/2" | 7/8" | 2075x535x510 | 63 |
EC160BE | 12,99 | 14,94 | 11,95 | 9,87 | 61,32 | 4х350 | 10200 | 16 | 600 | 1/2" | 7/8" | 2675x535x510 | 75 |
EC226BE | 18,11 | 20,83 | 16,66 | 13,77 | 88,30 | 4х400 | 12720 | 19 | 600 | 1-3/8" | 1-3/8" | 2675x516x597 | 102 |
НИЗКОТМПЕРАТУРНЫЕ 9 ЛАМЕЛЬ | |||||||||||||
EC57CE | 4,42 | 5,08 | 4,07 | 3,36 | 16,35 | 2х350 | 5500 | 17 | 300 | 1/2" | 7/8" | 1475x535x510 | 33 |
EC85CE | 6,85 | 7,89 | 6,30 | 5,21 | 24,53 | 3х350 | 8250 | 17 | 450 | 1/2" | 7/8" | 2075x535x510 | 49 |
EC115CE | 9,26 | 10,65 | 8,52 | 7,04 | 36,79 | 3х350 | 7650 | 17 | 450 | 1/2" | 7/8" | 2075x535x510 | 58 |
EC150CE | 11,98 | 13,77 | 11,02 | 9,11 | 49,06 | 4х350 | 10200 | 17 | 600 | 1/2" | 7/8" | 2675x535x510 | 75 |
EC187CE | 14,93 | 17,17 | 13,73 | 11,35 | 58,87 | 4х400 | 13200 | 19 | 600 | 1-3/8" | 1-3/8" | 2675x516x597 | 96 |
SC1 T в камері 10 ºC, Tª випаровування 0 ºC
SC2 T в камері 0 ºC, Tª випаровування -8 C
SC3 T в камері -18 С, Т випаровування -25 С
SC4 T в камері -25 ºC, Tª випаровування -31 ºC