Конденсатори повітряного охолодження Тайвань
Конденсатори повітряного охолодження призначені для передачі тепла від робочої рідини, що циркулює в контурі, (хладагента) до навколишнього середовища (повітря) або навпаки.
Хладопроизво-термін, кВт (дельта 10) | Поверхня, м2 | Рядых лінії | Габарити,мм | Вентилятори | Витрата повітря, м3/год |
1,5 | 4,54 | 3х5 | 315х102х290 | Ф250 | 750 |
1,9 | 5,87 | 3х6 | 379х112х337 | ф300 | 1350 |
2,2 | 8,00 | 4х6 | 394х170х334 | Ф300 | 1350 |
3,0 | 9,20 | 3х8 | 436х180х428 | Ф350 | 1800 |
3,8 | 12,00 | 4х8 | 436х80х428 | Ф350 | 1800 |
4,8 | 15,00 | 4х9 | 482х180х474 | Ф350 | 1800 |
5,8 | 18,10 | 4х10 | 520х180х530 | Ф400 | 3000 |
8,0 | 25,04 | 4х11 | 642х200х584 | Ф400 | 3000 |
8,9 | 28,04 | 6х9 | 589х240х484 | Ф400 | 3000 |
9,8 | 30,86 | 4х10 | 854х200х528 | 2хф350 | 3600 |
11,0 | 34,67 | 4х10 | 954х200х544 | 2хф400 | 6000 |
15,5 | 48,01 | 4х12 | 1094х200х649 | 2хф400 | 6000 |
16,7 | 52,00 | 5х12 | 954х200х644 | 2хф400 | 6000 |
27,7 | 86,00 | 5х16 | 1174х220х844 | 2хф500 | 8000 |
29,0 | 100,00 | 5х20 | 1140х200х1030 | 4хф400 | 12000 |
35,0 | 120,00 | 5х24 | 1140х198х1240 | 4хф400 | 12000 |
41,0 | 140,00 | 6х24 | 1140х238х1240 | 4хф450 | 18000 |
- 20 841 ₴Немає в наявності Оптом і в роздріб+380 (50) 297-79-52
- +380 (97) 150-17-70
- 22 814 ₴Немає в наявності Оптом і в роздріб+380 (50) 297-79-52
- +380 (97) 150-17-70
- 26 139 ₴Немає в наявності Оптом і в роздріб+380 (50) 297-79-52
- +380 (97) 150-17-70
- 24 945 ₴Немає в наявності Оптом і в роздріб+380 (50) 297-79-52
- +380 (97) 150-17-70
- 27 458 ₴Немає в наявності Оптом і в роздріб+380 (50) 297-79-52
- +380 (97) 150-17-70
- 34 852 ₴Немає в наявності Оптом і в роздріб+380 (50) 297-79-52
- +380 (97) 150-17-70