Ресивери вертикальні
Вертикальні ресивери застосовуються в холодильній системі для збору рідкого холодоагенту. Вертикальні рідинні ресивери призначені для експлуатації в холодильних системах з максимальним тиском 45 бар. Патрубки входу і виходу мають стандартне різьблення під вентилі роталок.
| Ресивери вертикальні (Обсяг, літр). | З'єднання, дюйм/мм | Об'єм, літр. | Габаритні розміри | ||
| вхід | вихід | Ширина, мм | Висота (Н), мм | ||
| 1.0 | 3/8-10 | 3/8-10 | 1.0 | 135 | 250 |
| 2.0 | 3/8-10 | 3/8-10 | 2.0 | 180 | 330 |
| 3.0 | 3/8-10 | 3/8-10 | 3.0 | 127 | 310 |
| 4.1 | 3/8-10 | 3/8-10 | 4.1 | 165 | 370 |
| 5.6 | 1/2-12 | 1/2-12 | 5.6 | 165 | 370 |
| 8.0 | 1/2-12 | 1/2-12 | 8.0 | 165 | 370 |
| 9.6 | 5/8-16 | 5/8-16 | 9.6 | 285 | 380 |
| 14.0 | 5/8-16 | 5/8-16 | 14.0 | 285 | 500 |
| 16.0 | 7/8-22 | 7/8-22 | 16.0 | 285 | 570 |
| 20.0 | 7/8-22 | 7/8-22 | 20.0 | 285 | 680 |
| Ресивери вертикальні (Обсяг, літр). | З'єднання, дюйм/мм | Обсяг, літр. | Габаритні розміри | ||
| вхід | вихід | Ширина, мм | Висота (Н), мм. | ||
| 1.0 | 3/8-10 | 3/8-10 | 1.0 | 135 | 250 |
| 2.0 | 3/8-10 | 3/8-10 | 2.0 | 180 | 330 |
| 3.0 | 3/8-10 | 3/8-10 | 3.0 | 127 | 310 |
| 4.1 | 3/8-10 | 3/8-10 | 4.1 | 165 | 370 |
| 5.6 | 1/2-12 | 1/2-12 | 5.6 | 165 | 370 |
| 8.0 | 1/2-12 | 1/2-12 | 8.0 | 165 | 370 |
| 9.6 | 5/8-16 | 5/8-16 | 9.6 | 285 | 380 |
| 14.0 | 5/8-16 | 5/8-16 | 14.0 | 285 | 500 |
| 16.0 | 7/8-22 | 7/8-22 | 16.0 | 285 | 570 |
| 20.0 | 7/8-22 | 7/8-22 | 20.0 | 285 | 680 |


