Продавець Шланги аспирационные, промышленный холод и вентиляция розвиває свій бізнес на Prom.ua 15 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Кошик
81 відгук
+380 (50) 297-79-52
+380 (97) 150-17-70
ШЛАНГИ АСПИРАЦИОННЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛОД
Кошик

Aspera середньотемпературні компресори

Модель Напруга / Частота Потужність охолодження (Вт) при температурі кипіння
-15°C -5°C 0°C +10°C
Хладагент: R 134a; Режим: середньотемпературну
Компресор NB6144Z 220-240V / 50Hz 238 326 403 591
Компресор EMT6170Z 220-240V / 50Hz 312 498 612 880
Компресор NEK6187Z 220-240V / 50Hz 414 576 715 1077
Компресор NEK6210Z 220-240V / 50Hz 518 690 862 1257
Компресор NT6215Z 220-240V / 50Hz 684 998 1291 2026
Компресор NT6217Z 220-240V / 50Hz 718 1062 1374 1987
Хладагент: R 22; Режим: середньотемпературну
Компресор NB6152E 220-240V / 50Hz 296 394 483 697
Компресор NE6181E 220-240V / 50Hz 413 561 705 1063
Компресор NE6210E 220-240V / 50Hz 499 670 836 1241
Компресор NE9213E 220-240V / 50Hz 535 980 1220 1792
Компресор T6217E 220-240V / 50Hz 678 1073 1388 2093
Компресор T6220E 220-240V / 50Hz 886 1345 1682 2494
Компресор NJ9226E 230V / 50Hz 968 1792 2249 3352
Компресор NJ9232E 230V / 50Hz 1522 2159 2695 4013
Компресор NJ9238E 230V / 50Hz 1967 2802 3427 4131
Компресор NJ9238P 380V 1967 2802 3427 4914
Хладагент: 404A; Режим: середньотемпературну
Компресор NB6144GK 220-240V / 50Hz 288 375 459 658
Компресор EMT6152GK 220-240V / 50Hz 321 483 582 824
Компресор EMT6165GK 220-240V / 50Hz 361 550 667 951
Компресор NEK6181GK 220-240V / 50Hz 553 689 836 1200
Компресор NE6210GK 220-240V / 50Hz 550 721 893 1288
Компресор NEK6210GK 220-240V / 50Hz 674 821 999 1436
Компресор NE9213GK 220-240V / 50Hz 833 1080 1327 1906
Компресор NEK6213GK 220-240V / 50Hz 833 1080 1327 1906
Компресор NEK6217GK 220-240V / 50Hz 1075 1360 1630 2263
Компресор T6217GK 220-240V / 50Hz 922 1220 1512 2184
Компресор T6220GK 220-240V / 50Hz 1124 1471 1823 2647
Компресор NJ9226GK 230V / 50Hz 1764 2338 2890 4194
Компресор NJ9232GK 220-240V / 50Hz 2154 2873 3562 5196
Компресор NJ9238GK 230V / 50Hz 2640 3335 4044 5660
Aspera середньотемпературні компресори

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner