Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- Об'єм циліндра26.2 cm³
- Вага22.1 kg
- Приєднання лінії всмоктування12 mm - 1/2''
- Приєднання лінії нагнітання7.9 mm - 5/16''
- Електроспоживання В/Гц/ф200-230V / 50 / 1
- Пусковий струм30 A
- Заправка оливи0.87 dm3
- Тип застосуванняНизькотемпературний
- Серія компресораCAJ
- ХладагентR404A/R507A
- Максимальний робочий струм8.2 A
Випаровування °C | Конденсація °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Pf (Watt) | 501 | 434 | 367 | 302 | 240 | |||
Pa (W) | 516 | 511 | 501 | 487 | 469 | |||
-40 | I (A) | 2.44 | 2.41 | 2.38 | 2.34 | 2.30 | ||
COP (Watt/W) | 0.97 | 0.85 | 0.73 | 0.62 | 0.51 | |||
Pf (Watt) | 714 | 632 | 550 | 468 | 389 | 313 | 240 | |
Pa (W) | 602 | 606 | 604 | 598 | 587 | 573 | 556 | |
-35 | I (A) | 2.76 | 2.77 | 2.77 | 2.78 | 2.77 | 2.77 | 2.76 |
COP (Watt/W) | 1.19 | 1.04 | 0.91 | 0.78 | 0.66 | 0.55 | 0.43 | |
Pf (Watt) | 976 | 875 | 773 | 672 | 572 | 475 | 380 | |
Pa (W) | 688 | 700 | 707 | 709 | 708 | 703 | 694 | |
-30 | I (A) | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.24 | 3.28 | 3.31 | 3.33 |
COP (Watt/W) | 1.42 | 1.25 | 1.09 | 0.95 | 0.81 | 0.68 | 0.55 | |
Pf (Watt) | 1295 | 1171 | 1046 | 921 | 796 | 674 | 553 | |
Pa (W) | 772 | 794 | 810 | 823 | 831 | 836 | 837 | |
-25 | I (A) | 3.48 | 3.57 | 3.65 | 3.73 | 3.81 | 3.88 | 3.94 |
COP (Watt/W) | 1.68 | 1.48 | 1.29 | 1.12 | 0.96 | 0.81 | 0.66 | |
Pf (Watt) | 1677 | 1527 | 1375 | 1222 | 1069 | 917 | 767 | |
Pa (W) | 856 | 888 | 915 | 938 | 956 | 972 | 984 | |
-20 | I (A) | 3.89 | 4.01 | 4.13 | 4.25 | 4.36 | 4.47 | 4.58 |
COP (Watt/W) | 1.96 | 1.72 | 1.50 | 1.30 | 1.12 | 0.94 | 0.78 | |
Pf (Watt) | 2134 | 1953 | 1770 | 1585 | 1400 | 1215 | 1030 | |
Pa (W) | 939 | 982 | 1020 | 1055 | 1085 | 1112 | 1135 | |
-15 | I (A) | 4.32 | 4.48 | 4.64 | 4.80 | 4.95 | 5.10 | 5.24 |
COP (Watt/W) | 2.27 | 1.99 | 1.73 | 1.50 | 1.29 | 1.09 | 0.91 | |
Pf (Watt) | 2674 | 2459 | 2241 | 2021 | 1799 | 1576 | 1354 | |
Pa (W) | 1022 | 1077 | 1128 | 1174 | 1217 | 1256 | 1292 | |
-10 | I (A) | 4.78 | 4.98 | 5.18 | 5.38 | 5.56 | 5.75 | 5.93 |
COP (Watt/W) | 2.62 | 2.28 | 1.99 | 1.72 | 1.48 | 1.26 | 1.05 |
Pf (W) — Холодопродуктивність (Watt) |
Pa (W) — Споживана потужність (Watt) |
I (A) - Ток (А) |
COP (W/W) - С.O.P. (Watt/W) |
Основні | |
---|---|
Виробник | Tecumseh |
Країна виробник | Франція |
Гарантійний термін | 12 міс |
Застосовувані холодоагенти | R404A |
Електричні параметри | |
Напруга мережі | 220~240 В |
- Ціна: 12 232 ₴