Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Агрегати Tecumseh, компресори Tecumseh.
Мінімальні ціни. Гарантія
КОМПРЕСОРИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНІ LBP | ||||||||||||
№ | Модель | Об'єм циліндра, см3 | Холодопродуктивність, W при t°конд.= +54.5°С | Живлення | ||||||||
-35°С | -30°С | -25 °C | -23,3°С | -20°С | -15°С | -10 °C | ||||||
R - 134a | ||||||||||||
2 | THG 1340 Y | 4,23 | 44 | 67 | 76 | 104 | 126 | 163 | 205 | 220/240V 50Hz | ||
3 | THG 1352 Y | 5,20 | 47 | 74 | 88 | 121 | 148 | 192 | 253 | 220/240V 50Hz | ||
5 | AEZ 1365 Y | 8,80 | 71 | 112 | 132 | 185 | 228 | 304 | 391 | 220/240V 50Hz | ||
6 | AEZ 1380 Y | 9,40 | 94 | 144 | 162 | 223 | 267 | 338 | 417 | 220/240V 50Hz | ||
12 | CAE 2414 Y | 16,20 | 125 | 203 | 241 | 337 | 417 | 559 | 728 | 220/240V 50Hz | ||
R - 404a | ||||||||||||
3 | AEZ 2411 Z | 7,60 | 128 | 193 | 200 | 299 | 362 | 471 | 601 | 220/240V 50Hz | ||
4 | AEZ 2415 Z | 8,10 | 160 | 231 | 233 | 355 | 429 | 560 | 712 | 220/240V 50Hz | ||
9 | CAJ 2432 Z | 18,30 | 310 | 478 | 507 | 765 | 935 | 1247 | 1593 | 220/240V 50Hz | ||
10 | CAJ 2440 Z | 21,00 | 406 | 604 | 626 | 936 | 1135 | 1478 | 1886 | 220/240V 50Hz | ||
11 | CAJ 2446 Z | 26,20 | 546 | 799 | 815 | 1194 | 1443 | 1848 | 2322 | 220/240V 50Hz | ||
13 | CAJ 2464 Z | 34,50 | 760 | 1096 | 1072 | 1605 | 1887 | 2412 | 3030 | 220/240V 50Hz | ||
КОМПРЕСОРИ ЗАСІБНЕ- І ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ MHBP-HBP | ||||||||||||
№ | Модель | Об'єм циліндра, см3 | Холодопродуктивність, W при t°конд.= +54.5°С | Застосування -------- живлення | ||||||||
-25 °C | -20°С | -15°С | -10 °C | -5 °C | 0°С | +5°С | +7,2°С | +15°С | ||||
R-22 | ||||||||||||
6 | CAE 9460 T | 11,30 | 324 | 423 | 553 | 715 | 909 | 1134 | 1344 | 1514 | 2000 | MHBP 1 ~ |
8 | CAJ 9480 T | 15,20 | 461 | 603 | 702 | 911 | 1161 | 1460 | 1781 | 2003 | 2779 | MHBP 1 ~ |
9 | CAJ 9510 T | 18,30 | 545 | 728 | 896 | 1157 | 1466 | 1833 | 2199 | 2510 | 3425 | MHBP 1 ~ |
11 | CAJ 9513 T | 24,20 | 526 | 765 | 1074 | 1451 | 1896 | 2411 | 2891 | 3272 | 4366 | MHBP 1 ~ |
13 | CAJ 4517 Е | 25,95 | - | - | 1233 | 1673 | 2171 | 2727 | 3226 | 3629 | 4743 | HBP 1 ~ |
15 | CAJ 4519 T | 34,45 | - | - | 1780 | 2304 | 2911 | 3601 | 4222 | 4738 | 6162 | HBP 1 ~ |
КОМПРЕСОРИ ЗАСІБНЕ- І ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ MHBP — HBP | ||||||||||||
№ | Модель | Об'єм циліндра, см3 | Холодопродуктивність, W при t°конд.= +54.5°С | Застосування -------- живлення | ||||||||
-25 °C | -20°С | -15°С | -10 °C | -5 °C | 0°С | +5°С | +7,2°С | +15°С | ||||
R - 134а | ||||||||||||
6 | AE 4430 Y | 8,80 | - | - | 245 | 328 | 432 | 558 | 686 | 777 | 1065 | HBP 1 ~ |
8 | CAE 4448 Y | 14,20 | - | - | 403 | 530 | 693 | 892 | 1093 | 1242 | 1705 | HBP 1 ~ |
10 | CAJ 4461 Y | 18,30 | - | - | 475 | 642 | 856 | 1115 | 1362 | 1569 | 2246 | HBP 1 ~ |
11 | CAJ 4476 Y | 21,75 | - | - | 536 | 756 | 1030 | 1358 | 1618 | 1926 | 2668 | HBP 1 ~ |
12 | CAJ 4492 Y | 25,95 | - | - | 584 | 871 | 1215 | 1617 | 2026 | 2295 | 3303 | HBP 1 ~ |
R - 404а | ||||||||||||
4 | AEZ 4440 Z | 7,55 | - | - | 357 | 462 | 590 | 743 | 889 | 1004 | 1342 | HBP 1 ~ |
10 | CAJ 9480 Z | 15,20 | 336 | 501 | 690 | 911 | 1173 | 1487 | 1795 | 2060 | 2905 | MHBP 1 ~ |
11 | CAJ 9510 Z | 18,30 | 448 | 650 | 878 | 1151 | 1476 | 1866 | 2264 | 2579 | 3628 | MHBP 1 ~ |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Tecumseh |
Країна виробник | Франція |
- Ціна: Ціну уточнюйте