Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Компресори Bristol: LBP, MHBP, HBP
Також агрегати в зборі Bristol
Модель компресора | Пр-ть кВт | Пр-ть кВт | Пр-ть кВт |
То= -5 °C | То= -15 С | То= -25 С | |
H23В 383 DBEA | 5,1 | 2,8 | 1,2 |
H23A 423 DBEA | 6,6 | 3,6 | 2,1 |
H23A 543 DBEA | 8,8 | 4,9 | 3,1 |
H23A 623 DBEA | 10,1 | 5,6 | 3,3 |
H29A 723 DBVA | 12,5 | 7,6 | 5 |
H2BG 094 DBEE | 14,1 | 7,9 | - |
H2BG 104 DBEE | 16,9 | 9,1 | - |
H2BG 124 DBEE | 20,5 | 11,3 | - |
H25G 144 DBEE | 24,3 | 14,5 | - |
H2NG 184 DPEF | 29,8 | 16 | - |
H2NG 204 DREF | 34,2 | 19,3 | - |
H2NG 244 DREF | 42,4 | 24,2 | - |
H2NG 294 DREF | 59,9 | 30 | - |
Основні | |
---|---|
Виробник | Bristol |
- Ціна: Ціну уточнюйте