Опис
Інформація для замовлення
Сучасні напівгерметичні компресори Frascold — холодильне обладнання, що дає змогу домагатися високої холодопродуктивності за низького споживання електроенергії.
Діапазон роботи компресорів Frascold розташований у зоні середніх і низьких температур від +12,5 °C до -45 °C і холодопродуктивності від 3 до 280 кВт.
Багато компресора від Frascold універсальні та придатні до роботи в різних температурних режимах (нижна та середня температура).
Напівгерметичні компресори «Frascold» | |
компресор A 0.5-4 Y | Qо=1,44кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор A 0.5-5 Y | Qо=1,09кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор A 0.7-5 Y | Qо=1,83кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор A 0.7-6 Y | Qо=1,20кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор A 1-6 Y | Qо=2,05 кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор A 1-7 Y | Qо=1,64кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор A 1.5-7 Y | Qо=2,73 кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор A 1.5-8 Y | Qо=3,09кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор B 1.5-9 Y | Qо=2,27кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор B 1.5-9.1 Y | Qо=2,27кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор B 1.5-10 Y | Qо=2,56кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор B 1.5-10.1 Y | Qо=2,56кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор B 2-10 Y | Qо=4,07кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор B 2-10.1 Y | Qо=4,07кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор C 2-11 Y | Qо=4,62кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор C 2-12 Y | Qо=3,10 кВт, за To=-25 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор C 3-12 Y | Qо=5,13кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор D 2-11 Y | Qо=5,67кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор D 2-11.1 Y | Qо=5,67кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор D 2-13 Y | Qо=3,47кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор D 2-13.1 Y | Qо=3,47кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор D 3-13 Y | Qо=5,54кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор D 3-13.1 Y | Qо=5,54кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор D 2-15 Y | Qо=3,94 кВт, за To=-25 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор D 2-15.1 Y | Qо=3,94 кВт, за To=-25 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор D 3-15 Y | Qо=6,22 кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор D 3-15.1 Y | Qо=6,22 кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор D 3-16 Y | Qо=4,20кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор D 3-16.1 Y | Qо=4,20кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор D 4-16 Y | Qо=6,86кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор D 4-16.1 Y | Qо=6,86кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор D 3-18 Y | Qо=4,68кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор D 3-18.1 Y | Qо=4,68кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор D 4-18 Y | Qо=7,66кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор D 4-18.1 Y | Qо=7,66кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор D 3-19 Y | Qо=4,91кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор D 3-19.1 Y | Qо=4,91кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор F 4-16 Y | Qо=6,82 кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор F 4-16.1 Y | Qо=6,82 кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор F 4-19 Y | Qо=8,03 кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор F 4-19.1 Y | Qо=8,03 кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор F 5-19 Y | Qо=7,88кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор F 5-19.1 Y | Qо=7,88кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор F 4-24 Y | Qо=6,13кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор F 4-24.1 Y | Qо=6,13кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор F 5-24 Y | Qо=9,71 кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор F 5-24.1 Y | Qо=9,71 кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор F 5-25 Y | Qо = 10,57 кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор Q 4-19.1 Y | Qо = 10,57 кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор Q 4-21.1 Y | Qо=5,71 кВт, за To=-25 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор Q 5-19.1 Y | Qо=5,71 кВт, за To=-25 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор Q 5-21.1 Y | Qо=8,57 кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор Q 4-24.1 Y | Qо=5,62кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор Q 5-24.1 Y | Qо=9,19кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор Q 4-25.1 Y | Qо=6,56кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор Q 5-25.1 Y | Qо=6,01кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор Q 7-25.1 Y | Qо = 10,06 кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор Q 5-28.1 Y | Qо=7,14кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор Q 7-28.1 Y | Qо=11,91 кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор Q 5-33.1 Y | Qо=8,87кВт, за To=-25 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор Q 7-33.1 Y | Qо=13,99 кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор S 5-33 Y | Qо=8,30кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор S 7-33 Y | Qо=13,18 кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор S 7-39 Y | Qо=9,85кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор S 10-39 Y | Qо = 15,58 кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор S 10-51 Y | Qо=12,34кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор S 15-51 Y | Qо=19,99кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор S 15-56 Y | Qо=14,70 кВт, за To=-25 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор S 20-56 Y | Qо=24,09 кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор V 15-59 Y | Qо = 15,04 кВт, за To=-25 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор V 20-59 Y | Qо=24,57 кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор V 15-71 Y | Qо=17,96 кВт, у разі To=-25 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор V 25-71 Y | Qо=28,92 кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор V 20-84 Y | Qо=21,13кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор V 30-84 Y | Qо=34,65кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор V 25-93 Y | Qо=24,18кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор V 32-93 Y | Qо=38,97кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор V 25-103 Y | Qо=26,10 кВт, за To=-25 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор V 35-103 Y | Qо=43,36кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор Z 25-106 Y | Qо=27,80кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор Z 35-106 Y | Qо=43,97кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор Z 30-126 Y | Qо=32,98кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор Z 40-126 Y | Qо=51,79 кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор Z 40-154 Y | Qо=39,83 кВт, за To=-25 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор Z 50-154 Y | Qо=62,43 кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор W 40-142 Y | Qо=59,84кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор W 40-168 Y | Qо=46,60кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор W 50-168 Y | Qо=72,08кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор W 50-187 Y | Qо=50,16 кВт, за To=-25 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор W 60-187 Y | Qо=77,59кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор W 60-206 Y | Qо=54,79 кВт, за To=-25 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор W 70-206 Y | Qо=87,03кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор W 70-228 Y | Qо=61,59кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор W 75-228 Y | Qо=98,91кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор W 75-240 Y | Qо=62,99кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
компресор W 80-240 Y | Qо = 100,97 кВт, за To=-15 °C; Tк=+40С 380В, R22, R404a |
Напівгерметичні 2-ступеневі компресори «Frascold» | |
компресор S 5 26-16Y | Qо=6,58кВт, при Tо=-40С; Tк=+40С 380В, R404a |
компресор S 7 27-19Y | Qо=7,15кВт, при Tо=-40С; Tк=+40С 380В, R404a |
компресор V 10 42-29Y | Qо=10,99кВт, при Tо=-40С; Tк=+40С 380В, R404a |
компресор Z 15 60-30Y | Qо=14,37кВт, при Tо=-40С; Tк=+40С 380В, R404a |
компресор Z 20 72-36Y | Qо=17,39 кВт, за To=-40 °C; Tк=+40С 380В, R404a |
- Ціна: Ціну уточнюйте