Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Теплообмінник кожуховий SCE 53C
Основні | |
---|---|
Виробник | WTK |
Країна виробник | Італія |
Користувацькі характеристики | |
Вода, вхід gas BPS | 2`` |
Холодоагент, вихід ODS | 1 1/8`` |
Витрата води, м3/год | 9.1 |
pw, кПа | 41 |
Холодоагент, вхід ODS | 7/8`` |
Кількість контурів | 1 |
Вода, вихід gas BPS | 2`` |
Потужність, кВт | 53 |
- Ціна: Ціну уточнюйте