Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Теплообмінник кожуховний DCE 243C
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | WTK |
| Країна виробник | Італія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вода, вхід gas BPS | 4 1/2`` |
| Холодоагент, вихід ODS | 2x2 1/8` 1/8`` |
| Витрата води, м3/год | 41.4 |
| pw, кПа | 44 |
| Холодоагент, вхід ODS | 2x 1 3/8` |
| Кількість контурів | 2 |
| Вода, вихід gas BPS | 4 1/2`` |
| Потужність, кВт | 241 |
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 31 січня 2026